Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
IV * 330W tabulata solaris
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah gel batteries ad libitum , DC24V systema
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Dual axis sex cum Australiae Europaeae / North America vexillum
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||||||
ANNOTATA FIXTURE Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4100mm | ||||||||||||||||||||
Camera Type: | Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: | 2100mm | Camera Style: | PTZ Camera, Bullet Camera | ||||||||||||||||||
Height: | 2900mm | ||||||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, 16xoptical zoom, | ||||||||||||||||||||
1590kg | |||||||||||||||||||||
Pondus: | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER Details | |||||||||||||||||||||
Bullet Camera: | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||||||
POE Switch: | Industriae Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||||
4G Iter: | Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||||
Coil cable: | 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | |||||||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris Panel(W) PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna (Ah) Generator(kW) Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS1200C-C | IV * 330W (adjustable angulus) | P0 (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (fregit mechanica) | |||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||||||
Application varius
Construction Sites: Constructio industria saepe provocationes securitatis respicit propter praesentiam pretiosarum armorum, materiarum et machinarum.Magnae amplitudo Mobilis Securitatis Camerae Unitae solutionem comprehensivam vigilantiam praebet ad situs constructionis, efficaciter furtum, vandalismum et accessum alienum deterrens.Natura eius mobilis pro flexibili collocatione permittit, ut meliorem coverage per constructionem aream efficiat ac remotas magnas facultates videat.
Inceptis velit: Pro inceptis velit, ut infrastructurae evolutionis, eventus publici, vel institutiones temporales, Magnae amplitudo Mobilis Securitatis Camera Unitas praebet specimen securitatis solutionis.Huius operis asperi consilium condiciones tempestatum sustinet ac praebet continuam circumdationem in locis ubi certae notae notae fieri non possunt.Salus personarum, armorum et rerum publicarum, pericula potentiales mitigans et altiorem securitatem augendo efficit.
Features
IV * 330W tabulata solaris
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah gel batteries ad libitum , DC24V systema
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Dual axis sex cum Australiae Europaeae / North America vexillum
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||||||
ANNOTATA FIXTURE Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4100mm | ||||||||||||||||||||
Camera Type: | Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: | 2100mm | Camera Style: | PTZ Camera, Bullet Camera | ||||||||||||||||||
Height: | 2900mm | ||||||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, 16xoptical zoom, | ||||||||||||||||||||
1590kg | |||||||||||||||||||||
Pondus: | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER Details | |||||||||||||||||||||
Bullet Camera: | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||||||
POE Switch: | Industriae Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||||
4G Iter: | Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||||
Coil cable: | 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | |||||||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris Panel(W) PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna (Ah) Generator(kW) Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS1200C-C | IV * 330W (adjustable angulus) | P0 (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (fregit mechanica) | |||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||||||
Application varius
Construction Sites: Constructio industria saepe provocationes securitatis respicit propter praesentiam pretiosarum armorum, materiarum et machinarum.Magnae amplitudo Mobilis Securitatis Camerae Unitae solutionem comprehensivam vigilantiam praebet ad situs constructionis, efficaciter furtum, vandalismum et accessum alienum deterrens.Natura eius mobilis pro flexibili collocatione permittit, ut meliorem coverage per constructionem aream efficiat ac remotas magnas facultates videat.
Inceptis velit: Pro inceptis velit, ut infrastructurae evolutionis, eventus publici, vel institutiones temporales, Magnae amplitudo Mobilis Securitatis Camera Unitas praebet specimen securitatis solutionis.Huius operis asperi consilium condiciones tempestatum sustinet ac praebet continuam circumdationem in locis ubi certae notae notae fieri non possunt.Salus personarum, armorum et rerum publicarum, pericula potentiales mitigans et altiorem securitatem augendo efficit.