Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
III * 330W tabulata solaris ad libitum
4*200Ah/6*150Ah/6*200Ah gel gravida ad libitum, DC24V ratio
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una cum Australia in Europa axis sex / vexillum North America
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||||||
ANNOTATA FIXTURE Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4040mm | ||||||||||||||||||||
Camera Type: | Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: 1780mm | Camera Style: | PTZ Camera, Bullet Camera | |||||||||||||||||||
Height: | 2900mm | ||||||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, 16xoptical zoom, | ||||||||||||||||||||
1270kg | |||||||||||||||||||||
Pondus: | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER details | |||||||||||||||||||||
Bullet Camera: | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||||||
POE Switch: | Industriae Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||||
4G Iter: | Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||||
Coil cable: | 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | |||||||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna Generator Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS900A-C | III * 330W (fixis) | P0 (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | ||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | ||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) B1200(6*200Ah) | N/A |
Application varius
Factory Surveillance Description: The Solar Powered Trailer Mount Surveillance Camera is specimen aptus ad vigilantiam securitatem in officinis.Opportune collocari potest ut lineas productiones, tabularia et puncta accessum invigilet.Cum suis provectis notis, haec custodia camerae securitatem et securitatem totius facilitatis efficit.Eius durabilem constructionem et designationem weatherproof hoc perficit pro ambitus officinas et tectis et velit.Camerae functionis solaris solaris excludit necessitatem fontium potentiae externae, continuatam custodias etiam in potestate outages praebens.Cum summus resolutio imaginandi facultates et motus intelligentis deprehensio, efficaciter quaslibet suspectas actiones capit, promptam responsionem praebens et securitatem potentiale contritiones praeveniens.
Features
III * 330W tabulata solaris ad libitum
4*200Ah/6*150Ah/6*200Ah gel gravida ad libitum, DC24V ratio
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una cum Australia in Europa axis sex / vexillum North America
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||||||
ANNOTATA FIXTURE Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4040mm | ||||||||||||||||||||
Camera Type: | Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: 1780mm | Camera Style: | PTZ Camera, Bullet Camera | |||||||||||||||||||
Height: | 2900mm | ||||||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, 16xoptical zoom, | ||||||||||||||||||||
1270kg | |||||||||||||||||||||
Pondus: | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER details | |||||||||||||||||||||
Bullet Camera: | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||||||
POE Switch: | Industriae Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||||
4G Iter: | Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||||
Coil cable: | 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | |||||||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna Generator Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS900A-C | III * 330W (fixis) | P0 (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | ||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | ||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) B1200(6*200Ah) | N/A |
Application varius
Factory Surveillance Description: The Solar Powered Trailer Mount Surveillance Camera is specimen aptus ad vigilantiam securitatem in officinis.Opportune collocari potest ut lineas productiones, tabularia et puncta accessum invigilet.Cum suis provectis notis, haec custodia camerae securitatem et securitatem totius facilitatis efficit.Eius durabilem constructionem et designationem weatherproof hoc perficit pro ambitus officinas et tectis et velit.Camerae functionis solaris solaris excludit necessitatem fontium potentiae externae, continuatam custodias etiam in potestate outages praebens.Cum summus resolutio imaginandi facultates et motus intelligentis deprehensio, efficaciter quaslibet suspectas actiones capit, promptam responsionem praebens et securitatem potentiale contritiones praeveniens.