Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
III * 280W tabulata solaris ad libitum
4* 150Ah/4*200Ah gel gravida ad libitum , DC24V systema
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una cum Australia in Europa axis sex / vexillum North America
SPECS Tech: | |||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||
ANNOTATA FIXTURE Details | |||||||||||||||||
Longitudo; | 3600mm | ||||||||||||||||
Camera Type: | Network Camera | ||||||||||||||||
Latitudo: | 1470mm | ||||||||||||||||
Camera Style: | PTZ Camera, Bullet Camera | ||||||||||||||||
Height: | 2810mm | ||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, 16xoptical zoom, | ||||||||||||||||
Pondus: | 1100kg | ||||||||||||||||
IR100m,360° view | |||||||||||||||||
TRAILER details | |||||||||||||||||
Bullet Camera; | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | |||||||||||||||||
NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | ||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||
POE Switch: | Industriae Gradus | ||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||
4G Iter: | Libitum | ||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||
Coil cable: | 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mast(M) Pugna Excerptum Standard | |||||||||||||||||
VTS600A-C | III * 280W (adjustable angulus) | P0 (No PTZ) | B (1/2/314) | MM (malum manuale) | 6 | B600(4*150Ah) B600(4*200Ah) | AU/US/EU | N(none) EB(fregit eletric) MB | |||||||||
7.5 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3) | ||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 9 | B600(4*150Ah) |
Application varius
Solaris Powered Mobile Surveillance Camera Praeclara solutio est securitatis vigilantiae in fodiendis locis.Eius consilium asperum condiciones duras sustinet, ut pulvis, vibrationes et temperaturas extremas, quae vulgo in fodienda operatione inveniuntur.Haec camera facile in massas collocari potest et opportune opportuno modo ingentes areas operire, comprehensivas custodias procurans.Instructus technologia solar-powered, independenter a potestate eget, faciens eam idoneam ad sites metalla remota.In camera altae definitionis imaginandi ac nocturnae visionis facultates patent visuales praebent, efficax vigilantia fodiendarum actionum efficax.Cum motus deprehensio et erectus reales-tempus, prompte notificat securitatem curatores cuiusvis accessus alienum vel suspectum agendi, augens salutem mensuras et casus potentiales praeveniens.
Features
III * 280W tabulata solaris ad libitum
4* 150Ah/4*200Ah gel gravida ad libitum , DC24V systema
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una cum Australia in Europa axis sex / vexillum North America
SPECS Tech: | |||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||
ANNOTATA FIXTURE Details | |||||||||||||||||
Longitudo; | 3600mm | ||||||||||||||||
Camera Type: | Network Camera | ||||||||||||||||
Latitudo: | 1470mm | ||||||||||||||||
Camera Style: | PTZ Camera, Bullet Camera | ||||||||||||||||
Height: | 2810mm | ||||||||||||||||
PTZ: | 2MP HD, 16xoptical zoom, | ||||||||||||||||
Pondus: | 1100kg | ||||||||||||||||
IR100m,360° view | |||||||||||||||||
TRAILER details | |||||||||||||||||
Bullet Camera; | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | |||||||||||||||||
NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | ||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||
POE Switch: | Industriae Gradus | ||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||
4G Iter: | Libitum | ||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||
Coil cable: | 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mast(M) Pugna Excerptum Standard | |||||||||||||||||
VTS600A-C | III * 280W (adjustable angulus) | P0 (No PTZ) | B (1/2/314) | MM (malum manuale) | 6 | B600(4*150Ah) B600(4*200Ah) | AU/US/EU | N(none) EB(fregit eletric) MB | |||||||||
7.5 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3) | ||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 9 | B600(4*150Ah) |
Application varius
Solaris Powered Mobile Surveillance Camera Praeclara solutio est securitatis vigilantiae in fodiendis locis.Eius consilium asperum condiciones duras sustinet, ut pulvis, vibrationes et temperaturas extremas, quae vulgo in fodienda operatione inveniuntur.Haec camera facile in massas collocari potest et opportune opportuno modo ingentes areas operire, comprehensivas custodias procurans.Instructus technologia solar-powered, independenter a potestate eget, faciens eam idoneam ad sites metalla remota.In camera altae definitionis imaginandi ac nocturnae visionis facultates patent visuales praebent, efficax vigilantia fodiendarum actionum efficax.Cum motus deprehensio et erectus reales-tempus, prompte notificat securitatem curatores cuiusvis accessus alienum vel suspectum agendi, augens salutem mensuras et casus potentiales praeveniens.