Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
IV * 330W tabulata solaris
6*150Ah/8*150Ah/8*200Ah gel batteries ad libitum , DC24V systema
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Dual axis sex cum Australiae Europaeae / North America vexillum
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES DIMENSIONES | |||||||||||||||||||||
ADPLICATIO FIXTURA Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; 4470mm | Camera Type: Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: 2030mm | Camera Style: | PTZ Camera, Bullet | Camera | ||||||||||||||||||
Height: 2900mm | PTZ: | 2MP HD,16xoptical | zoom, | ||||||||||||||||||
Pondus: 1840kg | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER Details | Bullet Camera: 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type sequor: Dual Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB | HDDs | ||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | POE Switch: Industriae Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | 4G Iter: Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | ||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | Altitudo malum (m); Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | Coil cable: 1*cat5e+3*2.5sqmm | |||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | Ventus Rating Speed: 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna Generator Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS1200B-C | IV * 330W (fixis) | PO (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 | B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) 31600(8*200Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | ||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/314/5) | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||||||
Application varius
Plantae industriales: Magnae amplitudo Mobilis Securitatis Camerae Unitas amplam applicationem invenit in plantis industrialibus sicut officinas et fodinas.Certa securitas solutionis vigilantiae inservit, procurans salutem et tutelam curatorum, armorum, et bonorum pretiosorum.Productus hic effectus cum suis robustis constructionibus et circumspicientibus facultatibus efficaciter detegit ac deterret alienum accessum, furtum vel aliquas actiones suspectas in praemissis.
Apothecae et navalia: In apothecae et navalia, ubi bona et mercimonia magni pretii reponuntur vel transportantur, magna amplitudo Mobilis Securitatis Camerae Unitas necessarias probat.Summus eius definitio camerarum et ratio vigilantia intelligentes reale tempus custodiunt, permittentes ad immediatam responsionem cuilibet securitatis potentialis interruptio, ingressu legitimo, vel inventario detrahendi.Hoc productum integritatem copia catenae et praesidia contra damna efficit.
Features
IV * 330W tabulata solaris
6*150Ah/8*150Ah/8*200Ah gel batteries ad libitum , DC24V systema
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Dual axis sex cum Australiae Europaeae / North America vexillum
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES DIMENSIONES | |||||||||||||||||||||
ADPLICATIO FIXTURA Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; 4470mm | Camera Type: Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: 2030mm | Camera Style: | PTZ Camera, Bullet | Camera | ||||||||||||||||||
Height: 2900mm | PTZ: | 2MP HD,16xoptical | zoom, | ||||||||||||||||||
Pondus: 1840kg | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER Details | Bullet Camera: 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type sequor: Dual Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB | HDDs | ||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | POE Switch: Industriae Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | 4G Iter: Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | ||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | Altitudo malum (m); Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | Coil cable: 1*cat5e+3*2.5sqmm | |||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | Ventus Rating Speed: 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna Generator Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS1200B-C | IV * 330W (fixis) | PO (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 | B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) 31600(8*200Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | ||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/314/5) | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | |||||||||||||||||||||
Application varius
Plantae industriales: Magnae amplitudo Mobilis Securitatis Camerae Unitas amplam applicationem invenit in plantis industrialibus sicut officinas et fodinas.Certa securitas solutionis vigilantiae inservit, procurans salutem et tutelam curatorum, armorum, et bonorum pretiosorum.Productus hic effectus cum suis robustis constructionibus et circumspicientibus facultatibus efficaciter detegit ac deterret alienum accessum, furtum vel aliquas actiones suspectas in praemissis.
Apothecae et navalia: In apothecae et navalia, ubi bona et mercimonia magni pretii reponuntur vel transportantur, magna amplitudo Mobilis Securitatis Camerae Unitas necessarias probat.Summus eius definitio camerarum et ratio vigilantia intelligentes reale tempus custodiunt, permittentes ad immediatam responsionem cuilibet securitatis potentialis interruptio, ingressu legitimo, vel inventario detrahendi.Hoc productum integritatem copia catenae et praesidia contra damna efficit.