Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
IV * 330W tabulata solaris
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah gel gravida ad libitum, DC24V ratio
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una cum Australia in Europa axis sex / vexillum North America
SPECS Tech: | ||||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ANNOTATA FIXTURE Details | ||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4100mm | Camera Type: Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: | 2100mm | Camera Style: PTZ Camera, Bullet Camera | ||||||||||||||||||||
Height: | 2900mm | PTZ: 2MP HD,16×optical zoom, | ||||||||||||||||||||
Pondus: | 1470kg | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER Details | Bullet | Camera: | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | ||||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | POE Switch: Industriae Gradus | |||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | 4G Iter: Libitum | |||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | Altitudo malum (m); Libitum | |||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | Coil cable: 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | Ventus Rating Speed: 100km/h | |||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | |||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | ||||||||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna Generator Excerptum Standard | ||||||||||||||||||||||
VTS1200A-C | IV * 330W (fixis) | P0 (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) | G3(gasoline 3kW D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | |||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | |||||||||||||||||||||
7.5 9 | B1200(8*150Ah) | N/A | ||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) |
Application varius
Solaris Powered Trailer Mount Surveillance Camera est specimen solutionis securitatis in locis constructionis.Eius consilium portatile et trailer-escendens permittit facilem mobilitatem et institutionem in variis locis intra situm.Constructio aspera camerae obstat condiciones provocantes condiciones quae in ambitu constructionis, incluso pulvere, vibrationibus et tempestatibus extremae, obviae sunt.Solaris energia, per seipsam operatur, necessitatem fontes potentiae externae tollens.Hoc efficit continuum custodias etiam in locis constructionibus remotis sine accessu ad electricitatem.Summus definitio camerae imaginatio, pan-tilt-zoom functionality, et facultates visionis nocturnae claram et accuratam totius situs constructionis vigilantiam praebent, furtum, vandalismum et accessum alienum deterrent.Cum motus intelligens deprehensio et remotis vigilantia notis, prompte intendit securitatem curatores cuiusvis actionis suspectae, ut opportune interveniat et tuendae situs constructionis securitatis.
Features
IV * 330W tabulata solaris
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah gel gravida ad libitum, DC24V ratio
I * PTZ camera, III * bullet cameras
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una cum Australia in Europa axis sex / vexillum North America
SPECS Tech: | ||||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ANNOTATA FIXTURE Details | ||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4100mm | Camera Type: Network Camera | ||||||||||||||||||||
Latitudo: | 2100mm | Camera Style: PTZ Camera, Bullet Camera | ||||||||||||||||||||
Height: | 2900mm | PTZ: 2MP HD,16×optical zoom, | ||||||||||||||||||||
Pondus: | 1470kg | IR100m,360° view | ||||||||||||||||||||
TRAILER Details | Bullet | Camera: | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | NVR: | 8-ch,2*3TB HDDs | ||||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | POE Switch: Industriae Gradus | |||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | 4G Iter: Libitum | |||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | Malum Levate / Extensio: Manual / Electric / Hydraulica | |||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | Altitudo malum (m); Libitum | |||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | Coil cable: 1*cat5e+3*2.5sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | Ventus Rating Speed: 100km/h | |||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | |||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | ||||||||||||||||||||||
Code Solaris panel PTZ Camera Bullet Camera Mas (m) Pugna Generator Excerptum Standard | ||||||||||||||||||||||
VTS1200A-C | IV * 330W (fixis) | P0 (No PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (malum manuale) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) | G3(gasoline 3kW D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | |||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | |||||||||||||||||||||
7.5 9 | B1200(8*150Ah) | N/A | ||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 | B800(4*200Ah) B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) |
Application varius
Solaris Powered Trailer Mount Surveillance Camera est specimen solutionis securitatis in locis constructionis.Eius consilium portatile et trailer-escendens permittit facilem mobilitatem et institutionem in variis locis intra situm.Constructio aspera camerae obstat condiciones provocantes condiciones quae in ambitu constructionis, incluso pulvere, vibrationibus et tempestatibus extremae, obviae sunt.Solaris energia, per seipsam operatur, necessitatem fontes potentiae externae tollens.Hoc efficit continuum custodias etiam in locis constructionibus remotis sine accessu ad electricitatem.Summus definitio camerae imaginatio, pan-tilt-zoom functionality, et facultates visionis nocturnae claram et accuratam totius situs constructionis vigilantiam praebent, furtum, vandalismum et accessum alienum deterrent.Cum motus intelligens deprehensio et remotis vigilantia notis, prompte intendit securitatem curatores cuiusvis actionis suspectae, ut opportune interveniat et tuendae situs constructionis securitatis.