Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
IV * 330W tabulata solaris
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah gel batteries (optional) back DC24V/DC48V systema
4*60W/4*100W/6*100W LED lux (libitum)
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una axis sex
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||||||
ILLUMINATIO FIXTURE Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4100mm | ||||||||||||||||||||
Luminum genus: | LED | ||||||||||||||||||||
Latitudo: | 2100mm | ||||||||||||||||||||
Lucerna Wattage: | 60/100W | ||||||||||||||||||||
Height: | 2750mm | ||||||||||||||||||||
No.of luminum; | 4/6 | ||||||||||||||||||||
1480kg | |||||||||||||||||||||
Pondus: | Lux Output(W); | 2401400/600 | |||||||||||||||||||
TRAILER Details | |||||||||||||||||||||
Lumen per Watt: | 150 | ||||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | Vita tempus operandi (hr); | 50000 | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||||||
Lux Bar rotationis: | 355 Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||||
Lux Bar hastiludio: | Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: | Manual/Electric/Hydraulic | ||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||||
Coil cable: | 4*4sqmm/4*6sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | |||||||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris Panel(W) DUXERIT (W) Mas (m) Pugna (Ah) Generator(kW) Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS1200A-L | IV * 330W (fixis) | 240(4*60W) 400(4*100W) 600(6*100W) | MM (malum manuale) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah' B900(6*150Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | |||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | B1200(8*150Ah) | N/A | |||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) |
Application varius
Post-clausio Reconstruction: Post calamitatem vel calamitatem, Energy Salutaris Turris Solaris lucendi munus magnum habet in processu instaurationis et rehabilitationis.Praebet accendit necessaria ad situs construendi, casas temporales, loca laboris, ut operarii operandi circum horologium operantur et ad instaurationem nisus expediendam.Pluma solaritum potens sine intermissione efficit illuminationem, etiam in locis infrastructuris limitatis vel vexatis.
Features
IV * 330W tabulata solaris
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah gel batteries (optional) back DC24V/DC48V systema
4*60W/4*100W/6*100W LED lux (libitum)
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Una axis sex
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||||
TURRES | DIMENSIONES | ||||||||||||||||||||
ILLUMINATIO FIXTURE Details | |||||||||||||||||||||
Longitudo; | 4100mm | ||||||||||||||||||||
Luminum genus: | LED | ||||||||||||||||||||
Latitudo: | 2100mm | ||||||||||||||||||||
Lucerna Wattage: | 60/100W | ||||||||||||||||||||
Height: | 2750mm | ||||||||||||||||||||
No.of luminum; | 4/6 | ||||||||||||||||||||
1480kg | |||||||||||||||||||||
Pondus: | Lux Output(W); | 2401400/600 | |||||||||||||||||||
TRAILER Details | |||||||||||||||||||||
Lumen per Watt: | 150 | ||||||||||||||||||||
Type sequor: una Axem | Vita tempus operandi (hr); | 50000 | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: 15' | |||||||||||||||||||||
Lux Bar rotationis: | 355 Gradus | ||||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||||
Lux Bar hastiludio: | Libitum | ||||||||||||||||||||
Drawbar: Artus | |||||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: | Manual/Electric/Hydraulic | ||||||||||||||||||||
Remulco iunge: 50mm Ball/70mm Ring | |||||||||||||||||||||
Altitudo malum (m); | Libitum | ||||||||||||||||||||
Luto Cohortis / Rota Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||||
Coil cable: | 4*4sqmm/4*6sqmm | ||||||||||||||||||||
Tergum Generator: Libitum | |||||||||||||||||||||
Ventus Rating Speed: | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Temperature opus (℃); | -35~60 | ||||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||||
Code Solaris Panel(W) DUXERIT (W) Mas (m) Pugna (Ah) Generator(kW) Excerptum Standard | |||||||||||||||||||||
VTS1200A-L | IV * 330W (fixis) | 240(4*60W) 400(4*100W) 600(6*100W) | MM (malum manuale) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah' B900(6*150Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW) D5(diesel 5kW) | AU/US/EU | EB (fregit eletric) MB (mechanica fregit) | |||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||||
7.5 9 | B1200(8*150Ah) | N/A | |||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 7.5 9 | B800(4*200Ah B900(6*150Ah) B1200(8*150Ah) |
Application varius
Post-clausio Reconstruction: Post calamitatem vel calamitatem, Energy Salutaris Turris Solaris lucendi munus magnum habet in processu instaurationis et rehabilitationis.Praebet accendit necessaria ad situs construendi, casas temporales, loca laboris, ut operarii operandi circum horologium operantur et ad instaurationem nisus expediendam.Pluma solaritum potens sine intermissione efficit illuminationem, etiam in locis infrastructuris limitatis vel vexatis.