Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Maxsure Tec
Features
8* 330W tabulata solaris
12* 150Ah/16*150Ah gel gravida (optional) back DC24V/DC48V systema
4*60W/4*100W/6*100W LED lux (libitum)
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Dual axis trailer
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||
ILLUMINATIO FIXTURA Details | |||||||||||||||||||
TURRES DIMENSIONES | |||||||||||||||||||
Longitudo; | 4850mm | Luminum genus: | LED | ||||||||||||||||
Lucerna Wattage: | 60/100W | ||||||||||||||||||
Latitudo: | 2150mm | ||||||||||||||||||
No.of luminum; | 4/6 | ||||||||||||||||||
Height: | 2750mm | ||||||||||||||||||
Lux output ( | W); 2401400/600 | ||||||||||||||||||
Pondus: | 2460kg | ||||||||||||||||||
TRAILER Details | Lumen per Watt: 150 | ||||||||||||||||||
Vita tempus operandi (hr): 50000 | |||||||||||||||||||
Type sequor: | Dual Axem | ||||||||||||||||||
Lux Bar rotationis: 355 Gradus | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: | 15' | ||||||||||||||||||
Lux Bar hastiludio: Libitum | |||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual/Electric/Hydraulic | |||||||||||||||||||
Drawbar: | Artus | ||||||||||||||||||
Mast | Altitudo (m); | Libitum | |||||||||||||||||
Remulco iunge: | 50mm Ball/70mm Ring | ||||||||||||||||||
Lutum Cohortis / Rota | Coil | Cable: | 4*4sqmm /4*6sqmm | ||||||||||||||||
Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||
Ventus | Rating Speed: | 100km/h | |||||||||||||||||
Tergum Generator: | Libitum | ||||||||||||||||||
Operatio | -35~60 | ||||||||||||||||||
Temperatus(℃); | |||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||
Code Solaris Panel(W) LEDW Mas (m) Pugna (Ah) Generator(kW) Excerptum Standard | |||||||||||||||||||
VTS2400B-L | VIII * 330W (adjustable angulus) | 240(4*60W) 400(4*100W) 600(6*100W) | MM (malum manuale) | 6 | B1800(12*150Ah) B1600(16*150Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW D5(diesel 5kW) | EB (eletric AU/ fregit) US / MB (EU mechanica fregit) | ||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 | ||||||||||||||||||
7.5 |
Application varius
Stockyards: Stockyards, ubi magnae copiae bonorum et materiarum conditae sunt, adaequatam lucem requirent ad administrationem inventarii efficientis et motum tutum personarum et armorum.Haec Lucens Turris cum High Power Tabulae Solaris practicam solutionem praebet, claram et uniformem illuminationem trans area derecta praebens.Summus potentiae tabulae solaris continuam operationem obtinent, necessitatem tollendo crebris subsidiorum altilium vel potentiae externae fontes.
Apothecae: Apothecae magna spatia interiora saepe habent quae ad inventarium administrationem, ordinem legendi, et ad operationes generales bene accensis necessarias habent.Haec Turris Accensionis aptissima est ad apothecas illuminandas, ampla praebens accendit ad augendam visibilitatem et tutam ambitum operandi.Summus potentiae turris tabulae solaris id agunt ut independenter faciant, reducendo energiae et ictum environmental.
Post-clausio Reconstruction Areas: In locis post calamitatem reconstructionis, ubi infrastructurae ac potentiae copia graviter affici possunt, certa accensio crucior fit pro subsidio et reaedificatione nisus.Haec Turris Accensionis inaestimabilis in talibus missionibus probat, altae virtutis illustrationem praebens ad operas quaerendas et liberandas adiuvandas, umbracula temporalia proposita, et generales necessitates illuminationis.Tabulae solares eius continuam operationem obtinent, extrinsecus aliunde virtutis externae, ut certam lucem praebeant in ambitibus etiam gravissimis.
Subitis rerum condiciones: Temporibus casus, sicut calamitates naturales seu potentiae outages, certum est fontem lucis habere essentialem ad salutem et ordinem conservandum.Haec Turris Accensionis cum High Potestate Solaria Tabulata cito explicari potest ut immediatam illuminationem in subitis adiunctis praebeat.Summus potentiae tabulae solaris eius operationem continuam obtinent, eamque constantem solutionem illustrandi pro subitis responsionis iugis, tabernaculis temporariis, et calamitatis nisus levamen efficiunt.
Features
8* 330W tabulata solaris
12* 150Ah/16*150Ah gel gravida (optional) back DC24V/DC48V systema
4*60W/4*100W/6*100W LED lux (libitum)
Libitum 6 ad 9 metra manual/electrica/malum hydrauticum
Dual axis trailer
SPECS Tech: | |||||||||||||||||||
ILLUMINATIO FIXTURA Details | |||||||||||||||||||
TURRES DIMENSIONES | |||||||||||||||||||
Longitudo; | 4850mm | Luminum genus: | LED | ||||||||||||||||
Lucerna Wattage: | 60/100W | ||||||||||||||||||
Latitudo: | 2150mm | ||||||||||||||||||
No.of luminum; | 4/6 | ||||||||||||||||||
Height: | 2750mm | ||||||||||||||||||
Lux output ( | W); 2401400/600 | ||||||||||||||||||
Pondus: | 2460kg | ||||||||||||||||||
TRAILER Details | Lumen per Watt: 150 | ||||||||||||||||||
Vita tempus operandi (hr): 50000 | |||||||||||||||||||
Type sequor: | Dual Axem | ||||||||||||||||||
Lux Bar rotationis: 355 Gradus | |||||||||||||||||||
Tyrus et Rim Size: | 15' | ||||||||||||||||||
Lux Bar hastiludio: Libitum | |||||||||||||||||||
Stabalizer subsidia: 4xManual | |||||||||||||||||||
Malum Levate / Extensio: Manual/Electric/Hydraulic | |||||||||||||||||||
Drawbar: | Artus | ||||||||||||||||||
Mast | Altitudo (m); | Libitum | |||||||||||||||||
Remulco iunge: | 50mm Ball/70mm Ring | ||||||||||||||||||
Lutum Cohortis / Rota | Coil | Cable: | 4*4sqmm /4*6sqmm | ||||||||||||||||
Chock: | Special Design | ||||||||||||||||||
Ventus | Rating Speed: | 100km/h | |||||||||||||||||
Tergum Generator: | Libitum | ||||||||||||||||||
Operatio | -35~60 | ||||||||||||||||||
Temperatus(℃); | |||||||||||||||||||
LECTIO TABLE: | |||||||||||||||||||
Code Solaris Panel(W) LEDW Mas (m) Pugna (Ah) Generator(kW) Excerptum Standard | |||||||||||||||||||
VTS2400B-L | VIII * 330W (adjustable angulus) | 240(4*60W) 400(4*100W) 600(6*100W) | MM (malum manuale) | 6 | B1800(12*150Ah) B1600(16*150Ah) | G3(gasoline 3kW) D3(diesel 3kW D5(diesel 5kW) | EB (eletric AU/ fregit) US / MB (EU mechanica fregit) | ||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
EM (malum electrica) | 6 | ||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
HM (malus hydrau) | 6 | ||||||||||||||||||
7.5 |
Application varius
Stockyards: Stockyards, ubi magnae copiae bonorum et materiarum conditae sunt, adaequatam lucem requirent ad administrationem inventarii efficientis et motum tutum personarum et armorum.Haec Lucens Turris cum High Power Tabulae Solaris practicam solutionem praebet, claram et uniformem illuminationem trans area derecta praebens.Summus potentiae tabulae solaris continuam operationem obtinent, necessitatem tollendo crebris subsidiorum altilium vel potentiae externae fontes.
Apothecae: Apothecae magna spatia interiora saepe habent quae ad inventarium administrationem, ordinem legendi, et ad operationes generales bene accensis necessarias habent.Haec Turris Accensionis aptissima est ad apothecas illuminandas, ampla praebens accendit ad augendam visibilitatem et tutam ambitum operandi.Summus potentiae turris tabulae solaris id agunt ut independenter faciant, reducendo energiae et ictum environmental.
Post-clausio Reconstruction Areas: In locis post calamitatem reconstructionis, ubi infrastructurae ac potentiae copia graviter affici possunt, certa accensio crucior fit pro subsidio et reaedificatione nisus.Haec Turris Accensionis inaestimabilis in talibus missionibus probat, altae virtutis illustrationem praebens ad operas quaerendas et liberandas adiuvandas, umbracula temporalia proposita, et generales necessitates illuminationis.Tabulae solares eius continuam operationem obtinent, extrinsecus aliunde virtutis externae, ut certam lucem praebeant in ambitibus etiam gravissimis.
Subitis rerum condiciones: Temporibus casus, sicut calamitates naturales seu potentiae outages, certum est fontem lucis habere essentialem ad salutem et ordinem conservandum.Haec Turris Accensionis cum High Potestate Solaria Tabulata cito explicari potest ut immediatam illuminationem in subitis adiunctis praebeat.Summus potentiae tabulae solaris eius operationem continuam obtinent, eamque constantem solutionem illustrandi pro subitis responsionis iugis, tabernaculis temporariis, et calamitatis nisus levamen efficiunt.